Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
11 de junho | 16:00 | México x África do Sul | Estádio Azteca, Cidade do México |
11 de junho | 23:00 | Coreia do Sul x Repescagem D da UEFA | Estádio Akron, Zapopan |
18 de junho | 13:00 | Repescagem D da UEFA x África do Sul | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
18 de junho | 22:00 | México x Coreia do Sul | Estádio Akron, Zapopan |
24 de junho | 22:00 | Repescagem D da UEFA x México | Estádio Azteca, Cidade do México |
24 de junho | 22:00 | África do Sul x Coreia do Sul | Estádio BBVA, Guadalupe |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
12 de junho | 16:00 | Canadá x Repescagem A da UEFA | BMO Field, Toronto |
13 de junho | 16:00 | Catar x Suíça | Levi's Stadium, Santa Clara |
18 de junho | 16:00 | Suíça x Repescagem A da UEFA | SoFi Stadium, Inglewood |
18 de junho | 19:00 | Canadá x Catar | BC Place, Vancouver |
24 de junho | 16:00 | Suíça x Canadá | BC Place, Vancouver |
24 de junho | 16:00 | Repescagem A da UEFA x Catar | Lumen Field, Seattle |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
13 de junho | 19:00 | Brasil x Marrocos | MetLife Stadium, Nova Jersey |
13 de junho | 22:00 | Haiti x Escócia | Gillette Stadium, Foxborough |
19 de junho | 19:00 | Escócia x Marrocos | Gillette Stadium, Foxborough |
19 de junho | 22:00 | Brasil x Haiti | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
24 de junho | 19:00 | Escócia x Brasil | Hard Rock Stadium, Miami |
24 de junho | 19:00 | Marrocos x Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
12 de junho | 22:00 | EUA x Paraguai | SoFi Stadium, Inglewood |
13 de junho | 01:00 | Austrália x Repescagem C da UEFA | BC Place, Vancouver |
19 de junho | 01:00 | Repescagem C da UEFA x Paraguai | Levi's Stadium, Santa Clara |
19 de junho | 16:00 | EUA x Austrália | Lumen Field, em Seattle |
25 de junho | 23:00 | Repescagem C da UEFA x EUA | SoFi Stadium, Inglewood |
25 de junho | 23:00 | Paraguai x Austrália | Levi's Stadium, Santa Clara |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
14 de junho | 14:00 | Alemanha x Curaçao | NRG Stadium, Houston |
14 de junho | 20:00 | Costa do Marfim x Equador | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
20 de junho | 17:00 | Alemanha x Costa do Marfim | BMO Field, Toronto |
20 de junho | 21:00 | Equador x Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
25 de junho | 17:00 | Equador x Alemanha | MetLife Stadium, Nova Jersey |
25 de junho | 17:00 | Curaçao x Costa do Marfim | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
14 de junho | 17:00 | Holanda x Japão | AT&T Stadium, Dallas |
14 de junho | 23:00 | Repescagem B da UEFA x Tunísia | Estádio BBVA, Guadalupe |
20 de junho | 14:00 | Holanda x Repescagem B da UEFA | NRG Stadium, Houston |
21 de junho | 01:00 | Tunísia x Japão | Estádio BBVA, Guadalupe |
25 de junho | 20:00 | Tunísia x Holanda | Arrowhead Stadium, Kansas City |
25 de junho | 20:00 | Japão x Repescagem B da UEFA | AT&T Stadium, Dallas |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
15 de junho | 16:00 | Bélgica x Egito | Lumen Field, Seattle |
15 de junho | 22:00 | Irã x Nova Zelândia | SoFi Stadium, Inglewood |
21 de junho | 16:00 | Bélgica x Irã | SoFi Stadium, Inglewood |
21 de junho | 22:00 | Nova Zelândia x Egito | BC Place, Vancouver |
27 de junho | 00:00 | Nova Zelândia x Bélgica | BC Place, Vancouver |
27 de junho | 00:00 | Egito x Irã | Lumen Field, Seattle |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
15 de junho | 13:00 | Espanha x Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
15 de junho | 19:00 | Arábia Saudita x Uruguai | Hard Rock Stadium, Miami |
21 de junho | 13:00 | Espanha x Arábia Saudita | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
21 de junho | 19:00 | Uruguai x Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami |
26 de junho | 21:00 | Uruguai x Espanha | NRG Stadium, em Houston |
26 de junho | 21:00 | Cabo Verde x Arábia Saudita | Estádio Akron, Zapopan |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
16 de junho | 16:00 | França x Senegal | MetLife Stadium, New Jersey |
16 de junho | 19:00 | Repescagem Intercontinental 2 x Noruega | Gillette Stadium, Foxborough |
22 de junho | 18:00 | França x Repescagem Intercontinental 2 | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
22 de junho | 21:00 | Noruega x Senegal | MetLife Stadium, New Jersey |
26 de junho | 16:00 | Noruega x França | Gillette Stadium, Foxborough |
26 de junho | 16:00 | Senegal x Repescagem Intercontinental 2 | BMO Field, Toronto |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
16 de junho | 22:00 | Argentina x Argélia | Arrowhead Stadium, Kansas City |
17 de junho | 01:00 | Áustria x Jordânia | Levi's Stadium, Santa Clara |
22 de junho | 14:00 | Argentina x Áustria | AT&T Stadium, Dallas |
23 de junho | 00:00 | Jordânia x Argélia | Levi's Stadium, Santa Clara |
27 de junho | 23:00 | Jordânia x Argentina | AT&T Stadium, Dallas |
27 de junho | 23:00 | Argélia x Áustria | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
17 de junho | 14:00 | Portugal x Repescagem Intercontinental 1 | NRG Stadium, Houston |
17 de junho | 23:00 | Uzbequistão x Colômbia | Estádio Azteca, Cidade do México |
23 de junho | 14:00 | Portugal x Uzbequistão | NRG Stadium, Houston |
23 de junho | 23:00 | Colômbia x Repescagem Intercontinental 1 | Estádio Akron, Zapopan |
27 de junho | 20:30 | Colômbia x Portugal | Hard Rock Stadium, Miami |
27 de junho | 20:30 | Repescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
|---|---|---|---|
17 de junho | 17:00 | Inglaterra x Croácia | AT&T Stadium, Dallas |
17 de junho | 20:00 | Gana x Panamá | BMO Field, Toronto |
23 de junho | 17:00 | Inglaterra x Gana | Gillette Stadium, Foxborough |
23 de junho | 20:00 | Panamá x Croácia | BMO Field, Toronto |
27 de junho | 18:00 | Panamá x Inglaterra | MetLife Stadium, Nova Jersey |
27 de junho | 18:00 | Croácia x Gana | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
- Jogo 1: 28 de junho, 16h – 2º Grupo A x 2º Grupo B – SoFi Stadium
- Jogo 2: 29 de junho, 17h30 – 1º Grupo E x 3º A/B/C/D/F – Gillette Stadium
- Jogo 3: 29 de junho, 22h – 1º Grupo F x 2º Grupo C – Estádio BBVA
- Jogo 4: 29 de junho, 14h – 1º Grupo C x 2º Grupo F – NRG Stadium
- Jogo 5: 30 de junho, 18h – 1º Grupo I x 3º C/D/F/G/H – MetLife Stadium
- Jogo 6: 30 de junho, 14h – 2º Grupo E x 2º Grupo I – AT&T Stadium
- Jogo 7: 30 de junho, 22h – 1º Grupo A x 3º C/E/F/H/I – Estádio Azteca
- Jogo 8: 01 de julho, 13h – 1º Grupo L x 3º E/H/I/J/K – Mercedes-Benz Stadium
- Jogo 9: 01 de julho, 21h – 1º Grupo D x 3º B/E/F/I/J – Levi's Stadium
- Jogo 10: 01 de julho, 17h – 1º Grupo G x 3º A/E/H/I/J – Lumen Field
- Jogo 11: 02 de julho, 20h – 2º Grupo K x 2º Grupo L – BMO Field
- Jogo 12: 02 de julho, 16h – 1º Grupo H x 2º Grupo J – SoFi Stadium
- Jogo 13: 03 de julho, 00h – 1º Grupo B x 3º E/F/G/I/J – BC Place
- Jogo 14: 03 de julho, 19h – 1º Grupo J x 2º Grupo H – Hard Rock Stadium
- Jogo 15: 03 de julho, 22h30 – 1º Grupo K x 3º D/E/I/J/L – Arrowhead Stadium
- Jogo 16: 03 de julho, 15h – 2º Grupo D x 2º Grupo G – AT&T Stadium
- Vencedor Jogo 2 x Vencedor Jogo 5 – 4 de julho, 14h – Lincoln Financial Field
- Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 3 – 4 de julho, 18h – NRG Stadium
- Vencedor Jogo 4 x Vencedor Jogo 6 – 5 de julho, 17h – Metlife Stadium
- Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8 – 5 de julho, 21h – Estádio Azteca
- Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12 – 6 de julho, 16h – AT&T Stadium
- Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10 – 6 de julho, 21h – Lumen Field
- Vencedor Jogo 14 x Vencedor Jogo 16 – 7 de julho, 13h – Mercedes-Benz Stadium
- Vencedor Jogo 15 x Vencedor Jogo 13 – 7 de julho, 16h – BC Place (Vancouver)
- Vencedor Oitavas 1 x Vencedor Oitavas 2 – 9 de julho, 17h – Gilette Stadium
- Vencedor Oitavas 5 x Vencedor Oitavas 6 – 10 de julho, 16h – SoFi Stadium
- Vencedor Oitavas 3 x Vencedor Oitavas 4 – 11 de julho, 18h – Hard Rock Stadium
- Vencedor Oitavas 7 x Vencedor Oitavas 8 – 11 de julho, 22h – Arrowhead Stadium
- Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 – 16h – AT&T Stadium
- Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 – 16h – Mercedes-Benz Stadium
- Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – 18h – Hard Rock Stadium
- Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – 16h – MetLife Stadium




0 Comentários