Lista dos campeões da Conmebol Libertadores (de 1960 até 2024)
| Ano | Campeão | Vice-campeão | 
|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | Olimpia | 
| 1961 | Peñarol | Palmeiras | 
| 1962 | Santos | Peñarol | 
| 1963 | Santos | Boca Juniors | 
| 1964 | Independiente | Nacional | 
| 1965 | Independiente | Peñarol | 
| 1966 | Peñarol | River Plate | 
| 1967 | Racing | Nacional | 
| 1968 | Estudiantes | Palmeiras | 
| 1969 | Estudiantes | Nacional | 
| 1970 | Estudiantes | Peñarol | 
| 1971 | Nacional | Estudiantes | 
| 1972 | Independiente | Universitario | 
| 1973 | Independiente | Colo-Colo | 
| 1974 | Independiente | São Paulo | 
| 1975 | Independiente | Unión Española | 
| 1976 | Cruzeiro | River Plate | 
| 1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 
| 1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 
| 1979 | Olimpia | Boca Juniors | 
| 1980 | Nacional | Internacional | 
| 1981 | Flamengo | Cobreloa | 
| 1982 | Peñarol | Cobreloa | 
| 1983 | Grêmio | Peñarol | 
| 1984 | Independiente | Grêmio | 
| 1985 | Argentinos Juniors | América de Cali | 
| 1986 | River Plate | América de Cali | 
| 1987 | Peñarol | América de Cali | 
| 1988 | Nacional | Newell's Old Boys | 
| 1989 | Atlético Nacional | Olimpia | 
| 1990 | Olimpia | Barcelona de Guayaquil | 
| 1991 | Colo-Colo | Olimpia | 
| 1992 | São Paulo | Newell's Old Boys | 
| 1993 | São Paulo | Universidad Católica | 
| 1994 | Vélez | São Paulo | 
| 1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 
| 1996 | River Plate | América de Cali | 
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 
| 1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil | 
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 
| 2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 
| 2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 
| 2002 | Olimpia | São Caetano | 
| 2003 | Boca Juniors | Santos | 
| 2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 
| 2005 | São Paulo | Athletico-PR | 
| 2006 | Internacional | São Paulo | 
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio | 
| 2008 | LDU | Fluminense | 
| 2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 
| 2010 | Internacional | Chivas Guadalajara | 
| 2011 | Santos | Peñarol | 
| 2012 | Corinthians | Boca Juniors | 
| 2013 | Atlético-MG | Olimpia | 
| 2014 | San Lorenzo | Nacional | 
| 2015 | River Plate | Tigres | 
| 2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | 
| 2017 | Grêmio | Lanús | 
| 2018 | River Plate | Boca Juniors | 
| 2019 | Flamengo | River Plate | 
| 2020 | Palmeiras | Santos | 
| 2021 | Palmeiras | Flamengo | 
| 2022 | Flamengo | Athletico-PR | 
| 2023 | Fluminense | Boca Juniors | 
| 2024 | Botafogo | Atlético-MG | 
Os maiores campeões da Libertadores
| Quantidade de títulos | Clube | Ano | 
|---|---|---|
| 7 | Independiente | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 | 
| 6 | Boca Juniors | 1977, 1978, 2000, 2001, | 
| 5 | Peñarol | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 | 
| 4 | River Plate | 1986, 1996, 2015 e 2018 | 
| 4 | Estudiantes | 1968, 1969, 1970 e 2009 | 
| 3 | Olimpia | 1979, 1990 e 2002 | 
| 3 | Nacional | 1971, 1980 e 1988 | 
| 3 | Palmeiras | 1999, 2020 e 2021 | 
| 3 | São Paulo | 1992, 1993 e 2005 | 
| 3 | Grêmio | 1983, 1995 e 2017 | 
| 3 | Santos | 1962, 1963 e 2011 | 
| 3 | Flamengo | 1981, 2019 e 2022 | 
| 2 | Cruzeiro | 1976 e 1997 | 
| 2 | Internacional | 2006 e 2010 | 
| 2 | Atlético Nacional | 1989 e 2016 | 
| 1 | Colo-Colo | 1991 | 
| 1 | Vélez | 1994 | 
| 1 | San Lorenzo | 2014 | 
| 1 | Racing | 1967 | 
| 1 | LDU | 2008 | 
| 1 | Atlético-MG | 2013 | 
| 1 | Argentinos Juniors | 1985 | 
| 1 | Corinthians | 2012 | 
| 1 | Vasco | 1998 | 
| 1 | Once Caldas | 2004 | 
| 1 | Fluminense | 2023 | 
| 1 | Botafogo | 2024 | 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Comentários